| Име на територията | Континент | Площ (км2) | Столица |
| 51. Туркменистан | Азия | 488 100 | Ашхабад |
| 52. Камерун | Африка | 475 440 | Яунде |
| 53. Папуа-Нова Гвинея | Океания | 462 840 | Порт Морсби |
| 54. Швеция | Европа | 449 964 | Стокхолм |
| 55. Узбекистан | Азия | 447 400 | Ташкент |
| 56. Мароко | Африка | 446 550 | Рабат |
| 57. Ирак | Азия | 437 072 | Багдад |
| 58. Парагвай | Юж.Америка | 406 750 | Асунсион |
| 59. Зимбабве | Африка | 390 580 | Хараре |
| 60. Япония | Азия | 377 835 | Токио |
| 61. Германия | Европа | 357021 | Берлин |
| 62. Република Конго | Африка | 342 000 | Бразавил |
| 63. Финландия | Европа | 337 030 | Хелзинки |
| 64. Малайзия | Азия | 329 750 | Куала Лумпур |
| 65. Виетнам | Азия | 329 560 | Ханой |
| 66. Норвегия | Европа | 324 220 | Осло |
| 67. Кот-д ′Ивоар | Африка | 322 460 | Ямусукро |
| 68. Полша | Европа | 312 685 | Варшава |
| 69. Италия | Европа | 301 230 | Рим |
| 70. Филипини | Азия | 300 000 | Манила |
| 71. Еквадор | Юж.Америка | 283 560 | Кито |
| 72. Буркина-Фасо | Африка | 274 200 | Уагадугу |
| 73. Нова Зеландия | Океания | 268 680 | Уелингтън |
| 74. Габон | Африка | 267 667 | Либревил |
| 75. Западна Сахара | Африка | 266 000 | Ел Аюн |
| 76. Гвинея | Африка | 245 857 | Конакри |
| 77. Великобритания | Европа | 244 820 | Лондон |
| 78. Гана | Африка | 238 540 | Акра |
| 79. Румъния | Европа | 237 500 | Букурещ |
| 80. Лаос | Азия | 236 800 | Виентян |
| 81. Уганда | Африка | 236 040 | Кампала |
| 82. Гайана | Юж.Америка | 214 970 | Джорджтаун |
| 83. Оман | Азия | 212 460 | Маскат |
| 84. Беларус | Европа | 207 600 | Минск |
Източници на информация:
- Луканов А., Н. Божинов, С. Димитров. Страните в света. Справочник.
- Географический энциклопедический словарь. М., „Большая Российская энциклопедия”, 2003 г.
- http://un.org 3. http://world-gazetter.com
- http://worldgeo.ru